Évalue ta posture de tuteur en sélectionnant l'indicateur qui correspond le mieux à ta pratique pour chaque critère. Ton score s'actualise en temps réel.
Moins de 240 points
Pas encore éligible
De 240 à 359 points
À un pas de l'éligibilité
360 points et plus
Éligible au label
| Leadership et encadrement du personnel | ||||||||
| Code | Critère | Coefficient | Description | Indicateur 1 (1 point) |
Indicateur 2 (2 points) |
Indicateur 3 (3 points) |
Indicateur 4 (4 points) |
Indicateur 5 (5 points) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEA01 | Adopter une posture de tuteur éthique et responsable et être à l'écoute | 10 | Assurer un tutorat éthique et une écoute active pour répondre aux besoins des stagiaires. | Niveau 1 · 1 ptMise en place de sessions de feedback régulières entre le tuteur puis le stagiaire pour ajuster l'accompagnement. | Niveau 2 · 2 ptsSuivi personnalisé des besoins spécifiques de chaque stagiaire après analyse des feedbacks reçus. | Niveau 3 · 3 ptsÉvaluation des tuteurs par les stagiaires à la fin du stage et mise en place de mesures correctives en cas de problèmes éthiques signalés. | Niveau 4 · 4 ptsRéunions de groupe de tuteurs pour partager les bonnes pratiques puis discuter des cas spécifiques. | Niveau 5 · 5 ptsFeedback immédiat puis continu sur la qualité de l'écoute et des interactions entre le tuteur et le stagiaire. |
| LEA02 | Sensibiliser les équipes de travail | 7 | Sensibiliser aux enjeux d'accueil de stagiaires selon leur profil. | Niveau 1 · 1 ptSensibiliser aux enjeux d'accueil de stagiaires dès le début du programme. | Niveau 2 · 2 ptsMise en place de discussions sur les bonnes pratiques d'accueil. | Niveau 3 · 3 ptsFeedback des équipes sur les besoins d'ajustement des pratiques d'accueil. | Niveau 4 · 4 ptsDocumentation des meilleures pratiques puis des leçons apprises. | Niveau 5 · 5 ptsAjustement des programmes de sensibilisation en fonction des retours. |
| Orientation et satisfaction | ||||||||
| Code | Critère | Coefficient | Description | Indicateur 1 (1 point) |
Indicateur 2 (2 points) |
Indicateur 3 (3 points) |
Indicateur 4 (4 points) |
Indicateur 5 (5 points) |
| ORI01 | Accessibilité et interlocuteur privilégié | 7 | Assurer l'accessibilité des informations puis une communication fluide avec un interlocuteur privilégié. | Niveau 1 · 1 ptLes missions puis objectifs du stage sont clairement définis et communiqués dès l'entretien initial. | Niveau 2 · 2 ptsMise en place d'un point de contact unique pour toutes les questions administratives puis logistiques. | Niveau 3 · 3 ptsLe stagiaire reçoit un guide d'accueil détaillant les ressources disponibles puis les contacts importants. | Niveau 4 · 4 ptsDisponibilité d'un espace de travail dédié pour le stagiaire puis accès aux outils nécessaires. | Niveau 5 · 5 ptsRéunions régulières d'intégration puis de suivi avec l'interlocuteur privilégié pour évaluer les besoins du stagiaire. |
| ORI02 | Adopter des attitudes relationnelles et professionnelles | 10 | Maintenir une attitude professionnelle exemplaire. | Niveau 1 · 1 ptFormation initiale sur les attentes en termes de comportements professionnels. | Niveau 2 · 2 ptsCode de conduite fourni puis expliqué dès l'arrivée. | Niveau 3 · 3 ptsÉvaluation régulière des comportements relationnels puis professionnels. | Niveau 4 · 4 ptsSessions de feedback régulières sur les interactions avec les collègues puis les clients. | Niveau 5 · 5 ptsEnquête de satisfaction auprès des collègues sur l'intégration du stagiaire. |
| ORI03 | Qualité de l'accueil | 8 | Offrir un environnement accueillant, respectueux puis inclusif. | Niveau 1 · 1 ptOffrir un environnement accueillant dès l'arrivée des stagiaires (poste de travail, accès réseau, restauration). | Niveau 2 · 2 ptsOrganiser une réunion d'accueil avec l'équipe. | Niveau 3 · 3 ptsFournir un guide d'accueil détaillant les informations essentielles. | Niveau 4 · 4 ptsMise en place d'un système de parrainage ou marrainage pour les nouveaux stagiaires. | Niveau 5 · 5 ptsFeedback régulier des stagiaires sur la qualité de l'accueil. |
| Planification et gestion des ressources | ||||||||
| Code | Critère | Coefficient | Description | Indicateur 1 (1 point) |
Indicateur 2 (2 points) |
Indicateur 3 (3 points) |
Indicateur 4 (4 points) |
Indicateur 5 (5 points) |
| PGR01 | Gestion du profil sur Ta'iara-PRO | 5 | Utiliser de façon optimale le site Ta'iara-PRO pour la gestion de son profil. | Niveau 1 · 1 ptCréation puis mise à jour régulière de la page de profil. | Niveau 2 · 2 ptsInclusion d'une présentation de l'entreprise. | Niveau 3 · 3 ptsInclusion d'infographies professionnelles. | Niveau 4 · 4 ptsMise en avant des projets, réalisations majeures puis travaux pertinents. | Niveau 5 · 5 ptsMise à jour du profil en fonction des retours puis évaluations reçues pendant le stage. |
| PGR02 | Annonces sur le site Ta'iara-PRO | 5 | Favoriser les opportunités de rencontre. | Niveau 1 · 1 ptPublication de l'annonce de stage sur le site. | Niveau 2 · 2 ptsAnnonces détaillant clairement les missions, les attentes puis les bénéfices du stage. | Niveau 3 · 3 ptsMise à jour régulière des offres de stage sur le site. | Niveau 4 · 4 ptsSuivi des candidatures reçues puis des réponses apportées. | Niveau 5 · 5 ptsFeedback systématique aux candidats non retenus. |
| PGR03 | Accompagnement | 10 | Mettre en place un suivi personnalisé puis régulier des stagiaires. | Niveau 1 · 1 ptUn plan d'accueil personnalisé est établi pour chaque stagiaire. | Niveau 2 · 2 ptsDésignation d'un tuteur référent avec des points de contact hebdomadaires. | Niveau 3 · 3 ptsSessions de formation initiale sur les outils puis processus internes. | Niveau 4 · 4 ptsRéunions régulières pour évaluer l'avancement des missions puis adapter les objectifs si nécessaire. | Niveau 5 · 5 ptsMise en place de programmes de mentorat puis de coaching. |
| PGR04 | Informer du règlement intérieur et instaurer un cadre propice à l'apprentissage | 6 | Expliquer les règles d'organisation, rappeler le cadre, les règles puis les limites. | Niveau 1 · 1 ptExpliquer les règles d'organisation dès l'accueil. | Niveau 2 · 2 ptsRemettre un livret d'accueil contenant le règlement intérieur. | Niveau 3 · 3 ptsOrganiser une session de questions-réponses sur les règles puis le cadre. | Niveau 4 · 4 ptsRappeler régulièrement les règles puis les limites. | Niveau 5 · 5 ptsOffrir des exemples concrets pour expliciter les possibilités puis les limites. |
| Réalisations opérationnelles | ||||||||
| Code | Critère | Coefficient | Description | Indicateur 1 (1 point) |
Indicateur 2 (2 points) |
Indicateur 3 (3 points) |
Indicateur 4 (4 points) |
Indicateur 5 (5 points) |
| ROP01 | Autonomie et mise en responsabilité | 8 | Encourager le développement de l'autonomie puis la prise de responsabilités chez les stagiaires. | Niveau 1 · 1 ptMise en place de projets individuels ou de groupe où les stagiaires ont des responsabilités clairement définies. | Niveau 2 · 2 ptsEncouragement à prendre des initiatives puis à proposer des solutions innovantes. | Niveau 3 · 3 ptsÉvaluation régulière de la capacité du stagiaire à travailler de manière autonome puis à assumer des responsabilités. | Niveau 4 · 4 ptsFormation sur la gestion du temps, des priorités puis des compétences organisationnelles. | Niveau 5 · 5 ptsOpportunités de télétravail ou d'horaires flexibles en fonction des responsabilités puis de l'autonomie démontrées. |
| Amélioration continue et évaluation de la performance | ||||||||
| Code | Critère | Coefficient | Description | Indicateur 1 (1 point) |
Indicateur 2 (2 points) |
Indicateur 3 (3 points) |
Indicateur 4 (4 points) |
Indicateur 5 (5 points) |
| ACP01 | Participer à l'évaluation des compétences acquises et à acquérir | 7 | Contribuer à l'évaluation des stagiaires selon leurs profils. | Niveau 1 · 1 ptCréation d'un plan de développement personnel co-élaboré avec le stagiaire. | Niveau 2 · 2 ptsMise en place d'un système d'évaluation des compétences acquises. | Niveau 3 · 3 ptsFeedback régulier sur les compétences à développer. | Niveau 4 · 4 ptsAjustement des missions en fonction des compétences évaluées. | Niveau 5 · 5 ptsParticipation des stagiaires à des sessions d'auto-évaluation. |
| ACP02 | Qualité du tutorat | 10 | S'assurer d'un tutorat efficace puis bienveillant. | Niveau 1 · 1 ptS'assurer d'un tutorat efficace dès le début du stage. | Niveau 2 · 2 ptsDésignation d'un tuteur référent pour chaque stagiaire. | Niveau 3 · 3 ptsOrganisation de réunions régulières entre le tuteur puis le stagiaire. | Niveau 4 · 4 ptsFeedback continu du tuteur sur les performances du stagiaire. | Niveau 5 · 5 ptsMise en place de sessions de formation pour les tuteurs. |
| Inclusion et adaptabilité | ||||||||
| Code | Critère | Coefficient | Description | Indicateur 1 (1 point) |
Indicateur 2 (2 points) |
Indicateur 3 (3 points) |
Indicateur 4 (4 points) |
Indicateur 5 (5 points) |
| INA01 | Inclusion des stagiaires à besoins éducatifs particuliers et en situation de handicap | 10 | Assurer l'inclusion des stagiaires à besoins éducatifs particuliers puis des stagiaires en situation de handicap. | Niveau 1 · 1 ptIdentification des besoins spécifiques des stagiaires dès l'entretien initial. | Niveau 2 · 2 ptsMise en place d'aménagements spécifiques (horaires adaptés, matériel adapté, assistance personnalisée). | Niveau 3 · 3 ptsSuivi régulier des stagiaires avec besoins particuliers pour ajuster les dispositifs mis en place. | Niveau 4 · 4 ptsÉvaluation de la satisfaction des stagiaires concernant l'adaptation des dispositifs d'accueil. | Niveau 5 · 5 ptsAdaptation continue des méthodes pédagogiques puis des pratiques d'accueil en fonction des retours. |